Preise ab dem 1.1.2010:
Pflegestufe | täglich | Monat (30,42 Tage) | Pflegekasse | Restkosten |
| 0 | 69,85 € | 2.124,84 € | - | 2.124,84 € |
| I | 87,05 € | 2.648,06 € | 1.023,00 € | 1.625,06 € |
| II | 101,75 € | 3.095.24 € | 1.279,00 € | 1. 816,24€ |
| III | 120,75 € | 3.673,22 € | 1.470,00 € | 2.163,22 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 21,50 € je Tag |
| Investitionsfolgekosten (Privat) | 16,91 € je Tag |
| Ausbildungsumlage | 0,86 € je Tag |
Wir sind eine Versorgungseinrichtung nach SGB XI. Eine Kostenübernahme ist auch bei Pflegestufe 0 durch den Träger der Sozialhilfe möglich. Die Preisangaben sind ohne Gewähr der Richtigkeit. Wir unterstützen und beraten Sie bei Fragen der Finanzierung.
|
|
